[Bienvenue à l'EncyGoPedie!]

DernieresModifications
PreferencesUtilisateur
PointsDeDepart
Apropos

[ ChercherUnePage ]

[ Editer la page ]

[ Créer la discussion ]


Pseudonyme: -

Référencée par
FFG
RetransmissionSurKGS

 

Championnat de France 2008
   

Tirage et résultats Ronde 1 (vainqueur en gras)

 Num	Blanc				Noir
 1	Noguchi Motoki			Thao Soulivanh
 2	Papazoglou Benjamin		Gattullo Elia
 3	Fenech Antoine			Desveaux Vivien
 4	Helmstetter Bernard		Cornuejols Dominique
 5	Vogt Jérémy			Debarre Thomas
 6	Hubert Thomas			Martinais Vincent
 7	Payrat Julien			Mizessyn François
 8	Bloquel Vincent			Imamura Toru
 9	Renou Bernard			Billouet Simon
 10	Hubert Jérôme			Salmon Emeric
 11	Dréan-guénaizia Benjamin	Harvengt Thomas
 12	Thaumoux Pierre			Lips Fabien
 13	Héaulmé Alain			Coquelet Laurent
 14	Dewidehem Sebastien		Cai Gangfeng
 15	Delli-zotti Mathieu		Dussout Thierry
 16	Naddef Jean_loup		Souchay Jean

Deuxième ronde

 1	Billouet Simon			Noguchi Motoki
 2	Hubert Jérôme			Papazoglou Benjamin
 3	Dréan-guénaizia Benjamin	Fenech Antoine
 4	Coquelet Laurent		Helmstetter Bernard
 5	Cai Gangfeng			Debarre Thomas
 6	Dussout Thierry			Hubert Thomas
 7	Mizessyn François		Naddef Jean_loup
 8	Imamura Toru			Thaumoux Pierre
 9	Lips Fabien			Bloquel Vincent
 10	Thao Soulivanh			Renou Bernard
 11	Salmon Emeric			Gattullo Elia
 12	Desveaux Vivien			Harvengt Thomas
 13	Cornuejols Dominique		Héaulmé Alain
 14	Dewidehem Sebastien		Vogt Jérémy
 15	Martinais Vincent		Delli-zotti Mathieu
 16	Souchay Jean			Payrat Julien

Troisième ronde

 1	Mizessyn François 4d		Noguchi Motoki 7d
 2	Papazoglou Benjamin 5d		Imamura Toru 4d
 3	Fenech Antoine 5d		Helmstetter Bernard 5d
 4	Debarre Thomas 5d		Hubert Thomas 5d
 5	Billouet Simon3d		Desveaux Vivien 1d
 6	Vogt Jérémy 1d			Hubert Jérôme 3d
 7	Payrat Julien 1k		Dréan-guénaizia Benjamin 3d
 8	Lips Fabien 3d			Dewidehem Sebastien 2k
 9	Coquelet Laurent 2d		Thao Soulivanh 2d
 10	Bloquel Vincent 1k		Cai Gangfeng 2d
 11	Gattullo Elia 1d		Dussout Thierry 2d
 12	Héaulmé Alain 2k		Naddef Jean_loup 2d
 13	Salmon Emeric 2k		Cornuejols Dominique 1d
 14	Harvengt Thomas 2K		Martinais Vincent 1k
 15	Renou Bernard 1k		Souchay Jean 5k
 16	Thaumoux Pierre	2k		Delli-zotti Mathieu 5k

8 ème de finale

 Places 1 à 16
 1	Noguchi Motoki 7d		Cai Gangfeng 2d
 2	Imamura Toru 4d			Delli-zotti Mathieu 5k
 3	Hubert Thomas 5d		Hubert Jérôme 3d
 4	Naddef Jean_loup 2d		Fenech Antoine 5d
 5	Thao Soulivanh 2d		Papazoglou Benjamin 5d
 6	Helmstetter Bernard 5d		Dussout Thierry 2d
 7	Dréan-guénaizia Benjamin 3d	Mizessyn François 4d
 8	Debarre Thomas 5d		Billouet Simon 3d
 Places 16 à 32
 9	Martinais Vincent 1k		Lips Fabien 3d
 10	Coquelet Laurent 2d		Thaumoux Pierre 2k
 11	Cornuejols Dominique 1d		Bloquel Vincent 1k
 12	Desveaux Vivien 1d		Renou Bernard 1k
 13	Gattullo Elia 1d		Payrat Julien 1k
 14	Héaulmé Alain 2k		Vogt Jérémy 1d
 15	Harvengt Thomas 2k		Dewidehem Sebastien 2k
 16	Souchay Jean 5k			Salmon Emeric 2k

Quart de finale

 Places 1 à 8
 1	Papazoglou Benjamin 5d		Helmstetter Bernard 5d
 2	Noguchi Motoki 7d		Imamura Toru 4d
 3	Fenech Antoine 5d		Hubert Thomas 5d
 4	Debarre Thomas 5d		Mizessyn François 4d
 Places 9 à 16
 5	Cai Gangfeng 2d			Delli-zotti Mathieu 5k
 6	Naddef Jean-loup 2d		Hubert Jérôme 3d
 7	Dussout Thierry 2d		Thao Soulivanh 2d
 8	Billouet Simon 3d		Dréan-guénaizia Benjamin 3d
 Places 17 à 32
 9	Desveaux Vivien 1d		Lips Fabien 3d
 10	Cornuejols Dominique 1d		Coquelet Laurent 2d
 11	Gattullo Elia  1d		Héaulmé Alain 2k
 12	Salmon Emeric 2k		Vogt Jérémy 1d
 13	Bloquel Vincent 1k		Martinais Vincent 1k
 14	Harvengt Thomas 2k		Payrat Julien 1k
 15	Renou Bernard 1k		Thaumoux Pierre 2k
 16	Souchay Jean 5k			Dewidehem Sebastien 2k

Demi finale

 Places 1 à 4
 1	Papazoglou Benjamin 5d		Debarre Thomas 5d
 2	Hubert Thomas 5d		Noguchi Motoki 7d
 Places 5 à 8
 3	Imamura Toru 4d			Fenech Antoine 5d
 4	Mizessyn François 4d		Helmstetter Bernard 5d
 Places 9 à 12
 5	Dussout Thierry 2d		Billouet Simon 3d
 6	Cai Gangfeng 2d			Naddef Jean-loup 2d
 Places 13 à 16
 7	Delli-zotti Mathieu 5k		Hubert Jérôme 3d
 8	Thao Soulivanh 2d		Dréan-guénaizia Benjamin 3d
 Places 17 à 32
 9	Vogt Jérémy 1d			Lips Fabien 3d
 10	Coquelet Laurent 2d		Desveaux Vivien 1d
 11	Cornuejols Dominique 1d		Gattullo Elia 1d
 12	Payrat Julien 1k		Bloquel Vincent 1k
 13	Martinais Vincent 1k		Souchay Jean 5k
 14	Héaulmé Alain 2k		Renou Bernard 1k
 15	Dewidehem Sebastien 2k		Salmon Emeric 2k
 16	Pierre Thaumoux 2k		Harvengt Thomas 2k

Finale

 Places 1 et 2
 1	Noguchi Motoki 7d		Debarre Thomas 5d
 Places 3 et 4
 2	Hubert Thomas 5d		Papazoglou Benjamin 5d
 Places 5 et 6
 3	Helmstetter Bernard 5d		Fenech Antoine 5d
 Places 7 et 8
 4	Mizessyn François 4d		Imamura Toru 4d
 Places 9 à 32
 5	Naddef Jean_loup 2d		Billouet Simon 3d
 6	Dussout Thierry 2d		Cai Gangfeng 2d
 7	Hubert Jérôme 3d		Dréan-guénaizia Benjamin 3d
 8	Delli-zotti Mathieu 5k		Thao Soulivanh 2d
 9	Lips Fabien 3d			Héaulmé Alain 2k
 10	Payrat Julien 1k		Coquelet Laurent 2d
 11	Dewidehem Sebastien 2k		Cornuejols Dominique 1d
 12	Desveaux Vivien 1d		Gattullo Elia 1d
 13	Vogt Jérémy 1d			Bloquel Vincent 1k
 14	Martinais Vincent 1k		Renou Bernard 1k
 15	Harvengt Thomas 2k		Souchay Jean 5k


Dernière modification de Championnat de France 2008 par 134.59.110.103 le 27 mars 2011 - 18:14
Editer ]     [ Chercher ]     [ Infos et historique ]     [ Créer la discussion ] Dernières Modifications · PointsDeDépart · Apropos

Sites partenaires:
Sensei's Library
jeudego.org